Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Ambrosio Vittorio Massimo | € 314,00 | 2022 | |
AMBROSIO GIANLUCA | € 260,00 | 2022 | |
palazzi antonio | € 406,50 | 2022 | |
palazzi antonio | € 286,00 | 2022 | |
ammirati giovanni | € 570,00 | 2022 | |
ammirati giovanni | € 570,00 | 2022 | |
Meriggioli Marco | € 260,00 | 2022 | |
turchetti luigi | € 364,00 | 2022 | |
russo raffaele | € 364,00 | 2022 | |
palazzi antonio | € 1.131,87 | 2022 | |
strazzullo francesco | € 2.459,02 | 2022 | |
ranieri mariacristina | € 300,00 | 2022 | |
de conciliis iole | € 312,00 | 2022 | |
russo raffaele | € 312,00 | 2022 | |
palazzi antonio | € 1.131,87 | 2022 | |
caldarelli giuseppe | € 312,00 | 2022 | |
marigliano veronica | € 380,64 | 2022 | |
carbone maria | € 312,00 | 2022 | |
de conciliis iole | € 312,00 | 2022 | |
pascalicchio giovanni | € 312,00 | 2022 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva