Proventi e costi dei servizi pubblici (fonte questionario collegio dei revisori al consuntivo anno 2012)
Servizi a domanda Individuare | |||||
Servizio | Proventi | Costi | Saldo | % di copertura realizzata | % di copertura prevista |
Mense scolastiche | 109.882,00 | 281.000,00 | -171.118,00 | 39 |
Servizi indispensabili | |||||
Servizio | Proventi | Costi | Saldo | % di copertura realizzata | % di copertura prevista |
Nettezza Urbana | 5.281.476,78 |
5.286.061,68 |
4.584,90 | 99,91 | 100% |
Contenuto inserito il 23-09-2013 aggiornato al 26-09-2013